Data yang tampil adalah contoh dan tidak mengubah transaksi asli.
CHECKLIST KONDISI
AKSESORI YANG DITITIPKAN
| Nama sparepart | Qty | Harga | Subtotal | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| IC Power & komponen pendukung | 1 | Rp550.000 | Rp550.000 | |
| Biaya sparepart | Rp550.000 | |||
| Biaya jasa | Rp200.000 | |||
| Total biaya | Rp750.000 | |||
| Tanggal | Metode | Referensi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 09:25:00 | TUNAI | DP-DEMO-DP-001 | Rp300.000 |
Perangkat diterima dari Dede Jalil dan kondisi awal telah dicatat.
Short ditemukan pada jalur VBat dan estimasi biaya telah dibuat.
Perbaikan komponen dan pengujian fungsi sedang berlangsung.